| 행사명 | 2022 김해아름누리 마라톤 |
|---|---|
| 홈페이지 | www.gimhaerun.kr/ |
| 장소 | 경남 김해시 가야의길 154 (대성동, 김해시시민의종종각) (경남 김해시 대성동 465-2) |
| 행사일정 |
|
| 접수 | 2022-06-20 00:00 ~ 2022-08-29 00:00 까지 |
| 주최 | 경남매일 |
|---|---|
| 사무국 전화 | 055-762-1794 |
| Half | 30,000원 |
|---|---|
| 10km | 30,000원 |
| 5km | 20,000원 |
| 5km학생 | 10,000원 |
2022. 09. 18.(일) / 08:00 ~ 12:00 (09:00 출발)
| 종목 | 성별 | 부별 | 참가자격 | 기록칩 |
|---|---|---|---|---|
| 하프코스 (2개부) | 남 | 남자부 |
| 칩사용 |
| 여 | 여자부 |
| 칩사용 | |
| 10km코스 (2개부) | 남 | 남자부 |
| 칩사용 |
| 여 | 여자부 |
| 칩사용 | |
| 일반부 5km코스 (2개부) | 남 | 남자부 |
| 칩없음 |
| 여 | 여자부 |
| 칩없음 | |
| 김해시 관내 초등부 5km코스 (2개부) | 남 | 남자부 |
| 칩없음 |
| 여 | 여자부 |
| 칩없음 | |
| 김해시 관내 중등부 5km코스 (2개부) | 남 | 남자부 |
| 칩없음 |
| 여 | 여자부 |
| 칩없음 |
| 종목 | 참가비 | 입금계좌 |
|---|---|---|
| 하프 | 30,000원 | 경남은행 207-0082-6267-05 (예금주 : 김해시육상연맹(김해아름누리길마라톤대회) |
| 10Km | 30,000원 | |
| 5Km 일반부 | 20,000원 | |
| 5Km 학생부 | 10,000원 |
| 종목 | 순위 | 시상내역 | 시상금 |
|---|---|---|---|
| 하프코스 (남, 여) | 1위 | 트로피, 시상금 | 300,000원 |
| 2위 | 트로피, 시상금 | 200,000원 | |
| 3위 | 트로피, 시상금 | 150,000원 | |
| 4위 | 트로피, 시상금 | 100,000원 | |
| 5위 | 트로피, 시상금 | 70,000원 | |
| 6위~10위 | 지역특산물 | - | |
| 10km코스 (남, 여) | 1위 | 트로피, 시상금 | 200,000원 |
| 2위 | 트로피, 시상금 | 150,000원 | |
| 3위 | 트로피, 시상금 | 100,000원 | |
| 4위 | 트로피, 시상금 | 70,000원 | |
| 5위 | 트로피, 시상금 | 50,000원 | |
| 6위~10위 | 지역특산물 | - | |
| 5km코스 (남, 여) | 1위 | 트로피, 시상금 | 150,000원 |
| 2위 | 트로피, 시상금 | 100,000원 | |
| 3위 | 트로피, 시상금 | 70,000원 | |
| 4위~10위 | 지역특산물 | - | |
| 단체참가상 (최다인원참가상) | 1위 | 상금 | 500,000원 |
| 2위 | 상금 | 300,000원 | |
| 3위 | 상금 | 200,000원 | |
| 4위 | 상금 | 100,000원 | |
| 5위 | 상금 | 100,000원 | |
| 특별상 (최고령상) | 남자 1명 | 지역특산물 | - |
| 여자 1명 | 지역특산물 | - |
| 종목 | 순위 | 시상내역 | 시상금 |
|---|---|---|---|
| 김해시 관내 초등부 5km (남, 여) | 1위 | 트로피, 온누리상품권 | 50,000원 |
| 2위 | 트로피, 온누리상품권 | 30,000원 | |
| 3위 | 트로피, 온누리상품권 | 20,000원 | |
| 4위~10위 | 지역특산물 | - | |
| 김해시 관내 중등부 5km (남, 여) | 1위 | 트로피, 온누리상품권 | 50,000원 |
| 2위 | 트로피, 온누리상품권 | 30,000원 | |
| 3위 | 트로피, 온누리상품권 | 20,000원 | |
| 4위~10위 | 지역특산물 | - |
| 구분 | 시간 | 행사내용 |
|---|---|---|
| 사전준비 및 점검 | 06:00 |
|
| 06:00 ~ 06:30 |
| |
| 06:30 ~ 06:40 |
| |
| 06:40 ~ 07:30 |
| |
| 주요지점 점검 | 08:00 ~ 09:00 |
|
| 참가자 물품 전달 | 07:00 ~ 08:30 |
|
| 식전행사 | 08:00 ~ 08:30 |
|
| 개회식 | 08:30 ~ 08:45 |
|
| 스트레칭 |