행사명 | 제28회 바다의날 마라톤대회 |
---|---|
홈페이지 | badamarathon.com |
장소 | 서울 영등포구 여의동로 290 (여의도동, 노들나루) 여의도 이벤트광장 (서울) |
행사일정 |
|
접수 | 2023-01-16 09:00 ~ 2023-05-01 17:00 까지 |
지리특징 | 도심 |
행사내 이벤트 |
주최 | 한국해양산업총연합회 · 한국해운신문 |
---|---|
운영 | 한국해운신문 |
사무국 전화 | 0226320912 |
담당자 연락처 | 0226320912 |
FAX | 0226320912 |
하프코스 | 40,000원 |
---|---|
10km코스 | 35,000원 |
5km코스 | 30,000원 |
행 사 명 | "해사안전,해상무사고 기원" 제28회 바다의날 마라톤대회 | ||||||||||||
일 시 | 2023년 5월 20일(토) 08:30 출발 | ||||||||||||
장 소 | 여의도 이벤트광장 (여의나루역2번출구) | ||||||||||||
종 목 | Half, 10Km, 5Km *종목별 제한시간 Half 제한시간 - 3시간 / 10Km 제한시간 - 1시간30분 / 5Km 제한시간 - 1시간 | ||||||||||||
접수기간 | 2023년 1월 16일 (월) ~ 2023년 5월 1일 (월) * 입금기준 선착순 6,000명 | ||||||||||||
신청방법 | 인터넷 신청만 가능하며 참가신청란에서 참가정보를 입력하신 후 무통장 입금 및 카드결제 ※얼리버드 기간중에는 카드결제 불가 | ||||||||||||
참 가 비 | ※1/16(월) - 2/28(화) 선착순 얼리버드 진행!
*얼리버드 기간에는 무통장 입금만 가능합니다. *단체 참가특전과 중복할인 불가합니다. *얼리버드는 개인참가자 신청만 가능합니다. ※얼리버드 기간이후
| ||||||||||||
입금안내 |
| ||||||||||||
주 최 | 한국해양산업총연합회 ·한국해운신문 | ||||||||||||
공동주관 | 해양환경공단 ·한국해운협회 | ||||||||||||
후 원 | 해양수산부,한국해양진흥공사, 수협중앙회, 한국해양재단, 한국어촌어항공단 | ||||||||||||
협 찬 | HMM, 팬오션, 장금상선, 에이치라인해운, 고려해운, 한국선급 대한해운, 현대글로비스,한국해양교통안전공단,부산항만공사 | ||||||||||||
기 념 품 | 기능성티셔츠, 멸치세트, 완주메달(전종목) | ||||||||||||
기록측정 | * 10km 코스 / 하프코스 기록측정(배번호 기록칩 부착) * 10km코스/ 하프코스 모바일기록증 * 현장기록증 제공하지 않습니다. | ||||||||||||
시상내역 | 개인상, 연령별, 최다참가 단체상, 공로상, 3년연속참가상(단체) | ||||||||||||
경품추첨 | 경품은 대회당일 현장에 참석하신 선수 분들을 대상으로 추첨하여 나누어 드립니다. | ||||||||||||
단체참가 특전 | ① 20인 이상 단체 참가비할인 및 부스제공 (얼리버드할인과 중복적용 불가/단체할인의 경우 무통장 입금만 진행가능)
② 5명 이상 단체 해외 여행 카페리 승선 추첨권 증정 ③ 20명 이상시 단체대항전(하프) 출전 자격 부여 ④ 최다 참가 단체에는 대형 기념패 증정 |
* 안전 확보를 위한 페이스메이커 20명이 함께 합니다. |
※ 대회 일정 및 장소는 주최사 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.