| 행사명 | 2022 제8회 시흥전국하프마라톤대회 |
|---|---|
| 홈페이지 | www.shmarathon.co.kr/ |
| 장소 | 경기 시흥시 엠티브이북로 65 (정왕동) (경기 시흥시 정왕동 2640) |
| 행사일정 |
|
| 접수 | 2022-07-25 00:00 ~ 2022-08-26 00:00 까지 |
| 주최 | 경기일보 |
|---|---|
| 운영 | 시흥시체육회 |
| 사무국 전화 | 070-7727-2278 |
| Half | 30,000원 |
|---|---|
| 10km | 20,000원 |
| 5km | 10,000원 |
| ※ 대회 일시 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 9월18일 일요일 오전 08:30 ~ 오후 13:00 | ||||||||||||||||
| ※ 대회 장소 | ||||||||||||||||
| 한국공학대학교 2캠퍼스 | ||||||||||||||||
| ※ 참가인원 | ||||||||||||||||
| 3,000 명 | ||||||||||||||||
| ※ 주 최 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ※ 주 관 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ※ 후 원 | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
| ※ 협 력 | ||||||||||||||||
| 준비중입니다 | ||||||||||||||||
| ※ 종 목 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ※ 접수 기간 | ||||||||||||||||
| 2022. 7. 25(월) ~ 08.26 (금) | ||||||||||||||||
| ※ 참가신청 | ||||||||||||||||
| 홈페이지 www.shmarathon.co.kr 인터넷 검색창에 "시흥전국하프마라톤대회" 검색 30이상 단체참가시 참가양식을 이용한 참가가능 클릭>> 30인이상 단체참가양식 다운로드 (작성해서 보내실 메일주소 : e-mail : spomax_marathon@naver.com) | ||||||||||||||||
| ※ 참가자지급품 | ||||||||||||||||
| 기념품, 완주메달, 안내책자, 모바일 기록증, 배번호 (기록칩 포함, 5km 제외), 행운권 | ||||||||||||||||
| 대회 사정상 변동될 수 있습니다 | ||||||||||||||||
| ※ 시상 항목 | ||||||||||||||||
| 코스 부문별 순위 시상 진행 | ||||||||||||||||
| 참가자 럭키드로우 진행 | ||||||||||||||||
| 특별상 (최고령/최연소 참가자, 최대 참가인원 단체 등) |