행사명 | DRAX INDOOR MARATHON |
---|---|
홈페이지 | drax-marathon.com |
장소 | 경기 광명시 양지로 17 (일직동) 광명 IVEX 하이퍼홀 (경기) |
행사일정 |
|
접수 | 2023-03-29 10:00 ~ 2023-04-09 18:00 까지 |
주최 | DRAX |
---|---|
운영 | DRAX |
사무국 전화 | draxmarathon@draxfit.com |
담당자 연락처 | draxmarathon@draxfit.com |
FAX | draxmarathon@draxfi |
Half (남·여) | 50,000원 |
---|---|
10km (남·여) | 50,000원 |
5km (남·여) | 50,000원 |
Half (혼성) | 70,000원 |
행사명 | 디랙스 인도어 마라톤 |
---|---|
홈페이지 | |
장소 | 경기 광명시 양지로 17 (광명 IVEX 하이퍼홀, 5층) |
행사일정 |
|
접수 | 2023.03.29 (수) ~ 2023.04.09 (일) |
지리특징 | 실내 마라톤 |
주최 | DRAX |
---|---|
운영 | DRAX |
drax-marathon@draxfit.com |
Half (남·여) | 50,000원 |
---|---|
10km (남·여) | 50,000원 |
5km (남·여) | 50,000원 |
Half (혼성) | 70,000원 |
대회요강
행사명 | 디랙스 인도어 마라톤 |
대회일정 | 2023년 4월 22일 (토) ~ 2023년 4월 23일 (일) |
장소 | 광명 IVEX 하이퍼홀 |
대회코스 | Half(남·여·혼성) 10km(남·여) 5km(남·여) |
참가비 | Half(남·여) 50,000 원 5km(남·여) 50,000 원 Half(혼성) 70,000 원 |
상금 | 총상금 5천만원 상당 |
기념품내용 | 메달 |
주최 | DRAX |
주관 | DRAX |